政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:呼和浩特市住房和城乡建设局
网站名称 | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | ||
首页网址 | http://zfcxjsj.huhhot.gov.cn/ | ||
主办单位 | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1501000057 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | ||
独立用户访问总量 (单位:个) | 531923 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1692346 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1624 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 1406 | ||
信息公开目录信息更新量 | 218 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 151 | |
办结留言数量 (单位:条) | 148 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 4 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | £是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 14 | |
发现问题数量 (单位:个) | 35 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 35 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 £否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 呼市住房和城乡建设 | |
信息发布量 (单位:条) | 553 | ||
订阅数 (单位:个) | 7559 | ||
其他 | 产品名称:无 信息发布量:无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 R其他__________________________________ |
单位负责人: 海鹰 审核人:卢彦斌 填报人:刘浩宇
联系电话: 0471-6321674 填报日期:2023年1月19日
备注: “办事服务”功能依托于全区(市)一体化在线服务平台,所以报表中“办事服务”下的个别数据无法单独统计,故而“办事服务”中“注册用户”项,“办件量”均填报为“0”。
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:呼和浩特市住房和城乡建设局
网站名称 | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | ||
首页网址 | http://zfcxjsj.huhhot.gov.cn/ | ||
主办单位 | 呼和浩特市住房和城乡建设局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1501000057 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | ||
独立用户访问总量 (单位:个) | 531923 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1692346 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1624 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 1406 | ||
信息公开目录信息更新量 | 218 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 151 | |
办结留言数量 (单位:条) | 148 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 4 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | £是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 14 | |
发现问题数量 (单位:个) | 35 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 35 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 £否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 呼市住房和城乡建设 | |
信息发布量 (单位:条) | 553 | ||
订阅数 (单位:个) | 7559 | ||
其他 | 产品名称:无 信息发布量:无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 R其他__________________________________ |
单位负责人: 海鹰 审核人:卢彦斌 填报人:刘浩宇
联系电话: 0471-6321674 填报日期:2023年1月19日
备注: “办事服务”功能依托于全区(市)一体化在线服务平台,所以报表中“办事服务”下的个别数据无法单独统计,故而“办事服务”中“注册用户”项,“办件量”均填报为“0”。